ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ | ||||||||||
(на 1 июля 2006г.) | ||||||||||
Хозяйства всех категорий | Из них | |||||||||
сельскохо-зяйственные организации | в том числе: | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-ные предпринима-тели | в том числе: | хозяйства населения | в том числе: | |||||
крупные и средние сельскохо-зяйственные организации | малые сельскохо-зяйственные предприятия | крестьянские (фермерские) хозяйства | индивидуаль-ные предпринима-тели | личные подсобные и другие индивидуаль-ные хозяйства граждан | некоммерче-ские объединения граждан | |||||
Число организаций (хозяйств) - всего | Х | 13 | 6 | 7 | 51 | 47 | 4 | Х | 3516 | 5 |
из них осуществлявшие сельскохозяйственную деятельность в 2006г. | Х | 3 | 1 | 2 | 34 | 30 | 4 | Х | 2591 | 5 |
в процентах от общего числа соответствующей категории организаций (хозяйств) | Х | 23.1 | 16.7 | 28.6 | 66.7 | 63.8 | 100 | Х | 73.7 | 100 |
Численность работников, занятых в организациях (хозяйствах) в 2005г, человек | Х | 63 | 39 | 24 | 98 | 92 | 6 | Х | Х | Х |
в том
числе: постоянные работники |
Х | 34 | 19 | 15 | 83 | 77 | 6 | Х | Х | Х |
временные и/или сезонные работники | Х | 29 | 20 | 9 | 15 | 15 | - | Х | Х | Х |
Общая земельная площадь, га | 15951 | 13679 | 7843 | 5836 | 1048 | 1041 | 7 | 1224 | 1206 | 19 |
в том числе сельскохозяйственные угодья | 13183 | 11104 | 6373 | 4731 | 1014 | 1007 | 7 | 1065 | 1058 | 7 |
из
них: пашня |
6665 | 6281 | 4035 | 2246 | 111 | 111 | - | 273 | 270 | 2 |
сенокосы | 2938 | 2166 | 1311 | 855 | 243 | 238 | 5 | 529 | 529 | - |
пастбища | 2903 | 2657 | 1027 | 1630 | 163 | 161 | 2 | 83 | 83 | - |
многолетние насаждения | 42 | - | - | - | 20 | 20 | - | 22 | 20 | 2 |
залежь | 635 | - | - | - | 477 | 477 | - | 158 | 155 | 3 |
Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически используются, га | 4702 | 3309 | 2583 | 726 | 487 | 480 | 7 | 906 | 902 | 4 |
в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий соответствующей категории организаций (хозяйств) | 35.7 | 29.8 | 40.5 | 15.3 | 48.0 | 47.7 | 100 | 85.1 | 85.3 | 60.5 |
Посевная площадь под урожай 2006 г. - всего, га | 3668.0 | 3289.0 | 2583.0 | 706.0 | 106.2 | 106.2 | - | 272.8 | 270.4 | 2.4 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | 23.7 | - | - | - | 23.7 | 23.7 | - | - | - | - |
рожь | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - |
ячмень | 15.7 | - | - | - | 15.7 | 15.7 | - | - | - | - |
овес | 7.0 | - | - | - | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - |
Картофель | 222.7 | - | - | - | 21.4 | 21.4 | - | 201.3 | 199.7 | 1.6 |
Овощные и бахчевые культуры - всего* | 72.5 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | - | 70.0 | 69.2 | 0.8 |
овощи открытого грунта - всего | 68.8 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | - | 66.3 | 65.9 | 0.5 |
из
них: капуста (всех видов) |
9.9 | - | - | - | 0.7 | 0.7 | - | 9.2 | 9.2 | 0.0 |
огурцы | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
помидоры | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
свекла столовая | 10.5 | - | - | - | 0.8 | 0.8 | - | 9.7 | 9.6 | 0.1 |
морковь столовая | 13.0 | - | - | - | 0.9 | 0.9 | - | 12.1 | 12.0 | 0.1 |
лук репчатый | 14.5 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 14.4 | 14.3 | 0.1 |
чеснок | 7.7 | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 7.7 | 0.1 |
зеленый горошек | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | - |
фасоль овощная | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
кабачки, патиссоны | 5.4 | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 5.4 | 0.0 |
тыква столовая | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - |
зеленные культуры | 5.1 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5.0 | 0.1 |
Кормовые культуры - всего | 3349.1 | 3289.0 | 2583.0 | 706.0 | 58.6 | 58.6 | - | 1.5 | 1.5 | - |
из
них: травы однолетние |
12.9 | 10.0 | - | 10.0 | 1.9 | 1.9 | - | 1.0 | 1.0 | - |
травы многолетние | 3315.2 | 3259.0 | 2583.0 | 676.0 | 56.2 | 56.2 | - | - | - | - |
травы многолетние злаковые | 3315.2 | 3259.0 | 2583.0 | 676.0 | 56.2 | 56.2 | - | - | - | - |
силосные культуры (без кукурузы) | 20.0 | 20.0 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - |
корнеплодные кормовые культуры | 1.0 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - |
Структура посевных площадей под урожай 2006г. по видам сельскохозяйственных культур, в процентах от всей посевной площади соответствующей категории организаций (хозяйств): | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
зерновые и зернобобовые культуры | 0.6 | - | - | - | 22.3 | 22.3 | - | - | - | - |
картофель | 6.1 | - | - | - | 20.2 | 20.2 | - | 73.8 | 73.8 | 66.6 |
овощи и бахчевые культуры | 2.0 | - | - | - | 2.4 | 2.4 | - | 25.7 | 25.6 | 33.4 |
кормовые культуры | 91.3 | 100 | 100 | 100 | 55.2 | 55.2 | - | 0.5 | 0.5 | - |
Площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур - всего, га | 25.4 | 2.0 | - | 2.0 | 1.6 | 1.6 | - | 21.8 | 20.0 | 1.8 |
семечковые культуры - всего | 5.6 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 5.3 | 4.7 | 0.6 |
из
них: яблоня |
5.2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 5.0 | 4.5 | 0.5 |
груша | 0.4 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
косточковые культуры - всего | 5.5 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 5.3 | 4.8 | 0.5 |
из
них: слива |
2.7 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 2.6 | 2.3 | 0.3 |
вишня | 2.8 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 2.7 | 2.5 | 0.2 |
ягодники - всего | 14.3 | 2.0 | - | 2.0 | 1.1 | 1.1 | - | 11.2 | 10.5 | 0.7 |
из них: земляника |
6.7 | 0.7 | - | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - | 5.4 | 5.0 | 0.4 |
малина, ежевика | 2.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 1.8 | 1.8 | 0.1 |
смородина всех видов | 3.2 | 1.1 | - | 1.1 | 0.2 | 0.2 | - | 1.9 | 1.7 | 0.1 |
рябина черноплодная | 1.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
облепиха | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Структура площадей по видам многолетних насаждений, в процентах от общей площади плодово-ягодных насаждений соответствующей категории организаций (хозяйств): | 353.6 | 300.0 | - | 300.0 | 331.3 | 331.3 | - | 360.1 | 347.6 | 500.0 |
семечковые культуры | 22.1 | - | - | - | 18.8 | 18.8 | - | 24.3 | 23.7 | 31.4 |
косточковые культуры | 21.5 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | - | 24.1 | 23.9 | 26.9 |
ягодники | 56.4 | 100 | - | 100 | 68.8 | 68.8 | - | 51.5 | 52.4 | 41.6 |
Поголовье сельскохозяйственных животных, голов: | 0.88 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 0.20 | 0.18 | 0.01 | 0.44 | 0.43 | 0.01 |
Крупный рогатый скот | 876 | 239 | 188 | 51 | 197 | 184 | 13 | 440 | 432 | 8 |
из него коровы | 417 | 155 | 133 | 22 | 66 | 62 | 4 | 196 | 192 | 4 |
из
общего поголовья крупного рогатого скота - молочный крупный рогатый скот |
874 | 239 | 188 | 51 | 197 | 184 | 13 | 438 | 430 | 8 |
Свиньи | 204 | 5 | - | 5 | 61 | 61 | - | 138 | 134 | 4 |
Овцы и козы | 736 | 184 | - | 184 | 69 | 59 | 10 | 483 | 465 | 18 |
в том
числе: овцы |
507 | 184 | - | 184 | 48 | 38 | 10 | 275 | 257 | 18 |
козы | 229 | - | - | - | 21 | 21 | - | 208 | 208 | - |
Птица | 3396 | - | - | - | 409 | 390 | 19 | 2987 | 2971 | 16 |
в том числе: куры |
3147 | - | - | - | 304 | 285 | 19 | 2843 | 2833 | 10 |
из них куры-несушки | 2433 | - | - | - | 223 | 206 | 17 | 2210 | 2200 | 10 |
утки | 100 | - | - | - | 43 | 43 | - | 57 | 57 | - |
гуси | 109 | - | - | - | 30 | 30 | - | 79 | 73 | 6 |
индейки | 18 | - | - | - | 10 | 10 | - | 8 | 8 | - |
перепелки | 22 | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - |
Лошади | 33 | - | - | - | 19 | 19 | - | 14 | 14 | - |
Кролики | 824 | - | - | - | 61 | 30 | 31 | 763 | 730 | 33 |
Семьи пчел, штук | 89 | - | - | - | 18 | 18 | - | 71 | 71 | - |
Наличие сельскохозяйственной техники, шт.: | 3334 | 254 | 168 | 86 | 339 | 321 | 18 | 2741 | 2741 | Х |
тракторы | 261 | 54 | 35 | 19 | 42 | 40 | 2 | 165 | 165 | Х |
комбайны: зерноуборочные |
5 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | Х | Х | Х |
картофелеуборочные | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | Х | Х | Х |
кормоуборочные | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | Х | Х | Х |
установки доильные | 11 | 2 | 2 | - | 8 | 8 | - | 1 | 1 | Х |
автомобили грузовые и грузопассажирские | 159 | 16 | 12 | 4 | 21 | 20 | 1 | 122 | 122 | Х |
мотоблоки** | 73 | - | - | - | 1 | - | 1 | 72 | 72 | Х |
плуги тракторные | 137 | 4 | 3 | 1 | 24 | 21 | 3 | 109 | 109 | Х |
косилки тракторные | 57 | 7 | 5 | 2 | 19 | 18 | 1 | 31 | 31 | Х |
сеялки | 11 | 4 | 4 | - | 7 | 6 | 1 | Х | Х | Х |
В среднем на одну организацию (хозяйство): | 3585 | 13 | 6 | 7 | 51 | 47 | 4 | 3521 | 3516 | 5 |
численность работников, человек*** | Х | 21 | 39 | 12 | 3 | 3 | 2 | Х | Х | Х |
общая земельная площадь, га | Х | 1052 | 1307 | 834 | 21 | 22 | 2 | Х | 0.3 | 3.8 |
площадь сельскохозяйственных угодий, га | Х | 854 | 1062 | 676 | 20 | 21 | 2 | Х | 0.3 | 1.4 |
поголовье
сельскохозяйственных животных, голов****: крупный рогатый скот |
Х | 120 | 188 | 51 | 8 | 9 | 4 | Х | 2 | Х |
из
них: коровы |
Х | 78 | 133 | 22 | 3 | 3 | 1 | Х | 1 | Х |
свиньи | Х | 5 | - | 5 | 7 | 7 | - | Х | 2 | Х |
птица | Х | - | - | - | 24 | 24 | 19 | Х | 10 | Х |
*
Включая овощи закрытого грунта по личным подсобным и другим индивидуальным
хозяйствам граждан и некоммерческим объединениям граждан. ** Включая мотокультиваторы со сменными орудиями по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан. *** В расчете на одну организацию (хозяйство), осуществлявшую сельскохозяйственную деятельность в 2006г. **** В расчете на одну организацию (хозяйство, объединение), имевшую поголовье скота соответствующего вида. |